Tabela dawkowania ROYAL CANIN Recovery dla psów:
Masa ciała (kg) |
Poziom 1 Okres rekonwalescencji, psy przebywające w klatkach |
|
Poziom 2 Psy aktywne, pod koniec okresu rekonwalescencji lub o prawidłowej masie ciała |
|
|---|
| 2 | gramy | puszka | gramy | puszka |
| 4 | 160 | 3/4 | 260 | 1 + 1/4 |
| 6 | 217 | 1 | 353 | 1 + 3/4 |
| 8 | 269 | 1 + 1/2 | 438 | 2 + 1/4 |
| 10 | 318 | 1 + 3/4 | 517 | 2 + 3/4 |
| 15 | 431 | 2 + 1/4 | 701 | 3 + 1/2 |
| 20 | 534 | 2 + 3/4 | 870 | 4 + 1/2 |
| 25 | 632 | 3 + 1/4 | 1029 | 5 + 1/4 |
| 30 | 724 | 3 + 3/4 | 1179 | 6 |
| 35 | 813 | 4 + 1/4 | 1324 | 6 + 3/4 |
| 40 | 899 | 4 + 1/2 | 1463 | 7 + 1/2 |
| 45 | 982 | 5 | 1599 | 8 + 1/4 |
| 50 | 1062 | 5 + 1/2 | 1730 | 8 + 3/4 |
| 55 | 1141 | 5 + 3/4 | 1858 | 9 + 1/2 |
| 60 | 1218 | 6 + 1/4 | 1984 | 10 + 1/4 |
| 70 | 1367 | 7 | 2227 | 11 + 1/2 |
Tabela dawkowania ROYAL CANIN Recovery – koty:
Waga zwierzęcia |
Okres rekonwalescencji, pobyt w klatce |
Zwiększone zapotrzebowanie energetyczne, zakończenie okresu rekonwalescencji, utrzymanie masy ciała |
|---|
| 2 kg | 93 g | 120 g |
| 2,5 kg | 110 g | 141 g |
| 3 kg | 126 g | 161 g |
| 3,5 kg | 141 g | 179 g |
| 4 kg | 156 g | 197 g |
| 4,5 kg | 171 g | 214 g |
| 5 kg | 185 g | 231 g |
| 5,5 kg | 199 g | 247 g |
| 6 kg | 212 g | 263 g |
| 6,5 kg | 225 g | 278 g |
| 7 kg | 238 g | 293 g |
| 7,5 kg | 251 g | 308 g |
| 8 kg | 263 g | 323 g |
| 8,5 kg | 275 g | 337 g |
| 9 kg | 287 g | 351 g |
| 9,5 kg | 299 g | 365 g |
| 10 kg | 311 g | 378 g |
Skład:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, oleje i tłuszcze, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, mleko i produkty mleczne, minerały, cukry, drożdże, produkty uboczne pochodzenia wieprzowego i drobiowego, kazeinat, mieszanka skrobi kukurydzianej
Składniki analityczne:
Białko surowe: 12,7%, Oleje i tłuszcze surowe: 6,4%, Popiół surowy: 2,3%, Włókno surowe: 1,7%, Wilgotność: 73,0%, Kwasy tłuszczowe: omega 3: 0,68%, omega 6: 1,5%, Energia metaboliczna: 1183,0 kcal/kg
Dodatki dietetyczne:
Witamina A: 1500 UI, Witamina D3: 190 UI, Żelazo (3b103): 12 mg, Jod (3b202): 0,6 mg, Miedź (3b405, 3b406): 2,5 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 10,1 mg, Cynk (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg