Darmowy zwrot
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
30
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
30 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
30 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Zwrot możesz zgłosić mailowo lub telefonicznie, a my zajmiemy się resztą.
Darmowy zwrot
Kurier odbierze paczkę z podanego przez Ciebie adresu, a koszty w całości pokrywa nasz sklep.
ROYAL CANIN Maine Coon Kitten to kompozycja stworzona specjalnie dla rasy Maine Coon. Predyspozycje fizyczne tych zwierząt, takie jak rozwinięte mięśnie, gęsta sierść i większe niż u innych kotów rozmiary całego ciała, sprawiają, że dieta tych zwierząt musi być szczególnie bogata w składniki odżywcze. Formuła od firmy Royal Canin to krok w stronę zdrowia i witalności, które będą towarzyszyć naszemu pupilowi przez długie lata.
Zalety:
- specjalistyczna karma stworzona przez specjalistów, tak by zaspokoić potrzeby żywieniowe Twojego pupila,
- wysoko przyswajalna formuła zapobiega alergiom pokarmowym i sprawia,
że posiłki nie obciążają przewodu pokarmowego młodego kociaka,
- specjalistyczna karma stworzona przez specjalistów, tak by zaspokoić potrzeby żywieniowe Twojego pupila,
- wysoko przyswajalna formuła zapobiega alergiom pokarmowym i sprawia,
że posiłki nie obciążają przewodu pokarmowego młodego kociaka,
- luteina pozyskiwana z kwiatów nagietka wpływa korzystnie na wzrok i siły obronne organizmu,
- naturalna kompozycja na bazie składników najwyższej jakości,
które przechodzą przez szereg rygorystyczneych testów,
które przechodzą przez szereg rygorystyczneych testów,
- wysoka zawartość łatwo przyswajalnego białka i kwasy tłuszczowe EPA/DHA to gwarancja dobrze rozwiniętej flory jelitowej i mocnego systemu odpornościowego,
- kompleks naturalnych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C, zapobiega rozpadowi komórek i poprawia ogólne samopoczucie naszego podopiecznego,
- duet wapnia i fosforu wspiera kości, co jest szczególnie ważne w okresie gwałtownego wzrostu organizmu.
Dane szczegółowe
Skład: Suszone mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, izolowane białka roślinne*, kukurydza, hydrolizowane białka zwierzęce, włókno roślinne, sole mineralne, pulpa buraczana, drożdże, olej rybny, olej sojowy, fosforan sodu, proszek jajeczny, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, hydrolizowane drożdże (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizowane skorupiaki (źródło glukozaminy), hydrolizowana chrząstka (źródło chondroityny).
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 36,0 |
Tłuszcze (%) | 23,0 |
Sole mineralne (%) | 7,6 |
Skrobia (%) | 18,3 |
Włókno surowe (%) | 2,9 |
Wilgotność (%) | 7,0 |
Włókno pokarmowe (%) | 8,1 |
Kwas linolowy (%) | 4,56 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,1 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,86 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,9 |
Betakaroten (mg/kg) | |
EPA+DHA (%) | 0,41 |
L-lizyna (%) | 3,01 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 23,5 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4.037,5 |
DL-metionina (%) | 1,15 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.450,0 |
Energia brutto (kcal/kg) | 5.296,4 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.250,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 1,15 |
Fosfor (%) | 1,06 |
Magnez (%) | 0,08 |
Sód (%) | 0,6 |
Żelazo (mg/kg) | 212,0 |
Mangan (mg/kg) | 66,0 |
Cynk (mg/kg) | 243,0 |
Jod (mg/kg) | 2,8 |
Selen (mg/kg) | 0,2 |
Potas (%) | 0,6 |
Miedź (mg/kg) | 25,0 |
Chlor (%) | 1,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (mg/kg) | 27.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 16,8 |
Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 53,4 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 53,4 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 159,4 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 530,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 83,1 |
Witamina D3 (mg/kg) | 800,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,2 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Witamina B7 (mg/kg) |
Inne | Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 3.100,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Arginina (%) | 1,92 |
Metionina - cystyna (%) | 1,66 |
Parametry techniczne:
Wariant: | 4kg |
Rodzaj produktu: | Karma sucha |
Wiek pupila: | Junior |
Rasa: | Maine Coon |
Kategoria: | Dla kota |
Rodzaj opakowania: | Worek |
Waga opakowania: | 2 kg - 4.9 kg |
Opinie naszych klientów